Стандарт
| CS-YW7MKD (CU-YW7MKD) CS-YW9MKD (CU-YW9MKD) |
![]() |
![]() |
Технические характеристики:
| Модель | CS-YW7MKD (CU-YW7MKD) | CS-YW9MKD (CU-YW9MKD) |
||
|---|---|---|---|---|
| Мощность охлаждения | кВт | 2,10 | 2,60 | |
| ккал/ч | 1800 | 2230 | ||
| Мощность обогрева | кВт | 2,10 | 2,70 | |
| ккал/ч | 1800 | 2320 | ||
| Энергоэффективность | EER/Класс | 2,95/C | 2,88/C | |
| COP/Класс | 3,50/B | 3,37/C | ||
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 0,71 | 0,90 |
| Обогрев | кВт | 0,60 | 0,80 | |
| Уровень мощности звука | Внутренний | дБ | 53 | 54 |
| Внешний | дБ | 63 | 64 | |
| Удаление конденсата | л/ч | 1,3 | 1,5 | |
| Электропитание | ø/В/Гц | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | Внутренний | мм | 283 x 803 x 214 | 283 x 803 x 214 |
| Внешний | мм | 530 x 650 x 230 | 530 x 650 x 230 | |
| Вес | Внутренний | кг | 8 | 8 |
| Внешний | кг | 22,5 | 25,5 | |
| CS-PW18MKD (CU-PW18MKD) CS-PW24MKD (CU-PW24MKD) |
![]() |
![]() |
Технические характеристики:
| Модель | CS-PW18MKD (CU-PW18MKD) | CS-PW24MKD (CU-PW24MKD) |
||
|---|---|---|---|---|
| Мощность охлаждения | кВт | 4,93 | 6,70 | |
| ккал/ч | 4240 | 5760 | ||
| Мощность обогрева | кВт | 5,20 | 7,14 | |
| ккал/ч | 4470 | 6140 | ||
| Энергоэффективность | EER/Класс | 2,82/C | 2,73/D | |
| COP/Класс | 3,21/C | 2,88/D | ||
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 1,75 | 2,45 |
| Обогрев | кВт | 1,62 | 2,48 | |
| Уровень мощности звука | Внутренний | дБ | 60 | 63 |
| Внешний | дБ | 70 | 76 | |
| Удаление конденсата | л/ч | 2,7 | 3,8 | |
| Электропитание | ø/В/Гц | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | Внутренний | мм | 290 x 1070 x 235 | 290 x 1070 x 235 |
| Внешний | мм | 540 x 780 x 289 | 750 x 875 x 345 | |
| Вес | Внутренний | кг | 12 | 12 |
| Внешний | кг | 43 | 63 | |




