Флагман Инвертор
| CS-HE9MKD (CU-HE9MKD) CS-HE12MKD (CU-HE12MKD) |
![]() |
|
|
Технические характеристики:
| Модель | CS-HE9MKD (CU-HE9MKD) | CS-HE12MKD (CU-HE12MKD) |
||
|---|---|---|---|---|
| Мощность охлаждения | кВт | 2,50 (0,80 - 3,00) | 3,50 (0,80 - 4,00) | |
| ккал/ч | 2150 (690 - 2580) | 3010 (690 - 3440) | ||
| Мощность обогрева | кВт | 3,40 (0,80 - 5,40) | 4,40 (0,80 - 6,60) | |
| ккал/ч | 2920 (690 - 4640) | 3780 (690 - 5680) | ||
| Энергоэффективность | EER/Класс | 4,85/A | 3,95/A | |
| COP/Класс | 4,82/A | 4,11/A | ||
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 0,52 | 0,89 |
| Обогрев | кВт | 0,71 | 1,07 | |
| Уровень мощности звука | Внутренний | дБ | 55 | 58 |
| Внешний | дБ | 61 | 63 | |
| Удаление конденсата | л/ч | 1,5 | 2 | |
| Электропитание | ø/В/Гц | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | Внутренний | мм | 290 x 870 x 204 | 290 x 870 x 204 |
| Внешний | мм | 540 x 780 x 289 | 540 x 780 x 289 | |
| Вес | Внутренний | кг | 9 | 9 |
| Внешний | кг | 35 | 35 | |



