Делюкс Инвертор
| CS-E7MKDW (CU-E7MKD) CS-E9MKDW (CU-E9MKD) CS-E12MKDW (CU-E12MKD) CS-E15MKDW (CU-E15MKD) |
![]() |
![]() |
Технические характеристики:
| Модель | E7MKDW | E9MKDW | E12MKDW | E15MKDW | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность охлаждения | кВт | 2,05 (0,75 - 2,40) | 2,50 (0,85 - 3,00) | 3,50 (0,85 - 4,00) | 4,20 (0,85 - 5,00) | |
| ккал/ч | 1760 (650 - 2060) | 2150 (730 - 2580) | 3010 (730 - 3440) | 3610 (730 - 4300) | ||
| Мощность обогрева | кВт | 2,80 (0,75 - 4,00) | 3,40 (0,85 - 5,00) | 4,40 (0,85 - 6,70) | 5,30 (0,85 - 6,80) | |
| ккал/ч | 2410 (650 - 3440) | 2920 (730 - 4300) | 3780 (730 - 5760) | 4560 (730 - 5850) | ||
| Энергоэффективность | EER/Класс | 4,36/A | 4,59/A | 3,87/A | 3,33/A | |
| COP/Класс | 4,41/A | 4,59/A | 4,04/A | 3,68/A | ||
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 0,47 | 0,55 | 0,91 | 1,26 |
| Обогрев | кВт | 0,64 | 0,74 | 1,09 | 1,44 | |
| Уровень мощности звука | Внутренний | дБ | 53 | 55 | 58 | 59 |
| Внешний | дБ | 60 | 61 | 63 | 64 | |
| Удаление конденсата | л/ч | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 2,4 | |
| Электропитание | ø/В/Гц | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | Внутренний | мм | 290 x 870 x 204 | 290 x 870 x 204 | 290 x 870 x 204 | 290 x 870 x 204 |
| Внешний | мм | 540 x 780 x 289 | 540 x 780 x 289 | 540 x 780 x 289 | 540 x 780 x 289 | |
| Вес | Внутренний | кг | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Внешний | кг | 33 | 34 | 34 | 34 | |
| CS-E18MKDW (CU-E18MKD) CS-E24MKDS (CU-E24MKD) CS-E28MKDS (CU-E28MKD) |
![]() |
![]() |
Технические характеристики:
| Модель | E18MKDW | E24MKDS | E28MKDS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность охлаждения | кВт | 5,00 (0,98 - 6,00) | 6,80 (0,98- 8,10) | 7,65 (0,98 - 8,60) | |
| ккал/ч | 4300 (840 - 5160) | 5850 (840 - 6970) | 6580 (840 - 7400) | ||
| Мощность обогрева | кВт | 5,80 (0,98 - 8,00) | 8,60 (0,98 - 9,90) | 9,60 (0,98 - 11,00) | |
| ккал/ч | 4990 (840 - 6880) | 7400 (840 - 8510) | 8260 (840 - 9460) | ||
| Энергоэффективность | EER/Класс | 3,40/A | 3,21/A | 3,01/B | |
| COP/Класс | 3,77/A | 3,23/C | 2,91/D | ||
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 1,47 | 2,12 | 2,54 |
| Обогрев | кВт | 1,54 | 2,66 | 3,30 | |
| Уровень мощности звука | Внутренний | дБ | 60 | 63 | 65 |
| Внешний | дБ | 61 | 66 | 67 | |
| Удаление конденсата | л/ч | 2,8 | 3,9 | 4,5 | |
| Электропитание | ø/В/Гц | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | Внутренний | мм | 290 x 1070 x 235 | 290 x 1070 x 235 | 290 x 1070 x 235 |
| Внешний | мм | 695 x 875 x 320 | 795 x 875 x 320 | 795 x 875 x 320 | |
| Вес | Внутренний | кг | 12 | 12 | 12 |
| Внешний | кг | 45 | 65 | 66 | |




