Делюкс
| CS-W7MKD (CU-W7MKD) CS-W9MKD (CU-W9MKD) CS-W12MKD (CU-W12MKD) |
![]() |
![]() |
Технические характеристики:
| Модель | CS-W7MKD (CU-W7MKD) | CS-W9MKD (CU-W9MKD) | CS-W12MKD (CU-W12MKD) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность охлаждения | кВт | 2,24 | 2,65 | 3,47 | |
| ккал/ч | 1930 | 2280 | 2980 | ||
| Мощность обогрева | кВт | 2,38 | 2,89 | 3,85 | |
| ккал/ч | 2050 | 2490 | 3310 | ||
| Энергоэффективность | EER/Класс | 3,29/A | 3,12/B | 3,21/A | |
| COP/Класс | 4,10/A | 4,01/A | 3,56/B | ||
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 0,68 | 0,85 | 1,08 |
| Обогрев | кВт | 0,58 | 0,72 | 1,08 | |
| Уровень мощности звука | Внутренний | дБ | 50 | 52 | 55 |
| Внешний | дБ | 62 | 64 | 64 | |
| Удаление конденсата | л/ч | 1,5 | 1,6 | 2,0 | |
| Электропитание | ø/В/Гц | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | Внутренний | мм | 290 x 870 x 204 | 290 x 870 x 204 | 290 x 870 x 204 |
| Внешний | мм | 510 x 650 x 230 | 510 x 650 x 230 | 540 x 780 x 289 | |
| Вес | Внутренний | кг | 9 | 9 | 9 |
| Внешний | кг | 24 | 29 | 30 | |
| S-A18JKD (U-A18JKD) S-A24JKD (U-A24JKD) |
![]() |
![]() |
Технические характеристики:
| Модель | S-A18JKD (U-A18JKD) | S-A24JKD (U-A24JKD) |
||
|---|---|---|---|---|
| Мощность охлаждения | кВт | 5,30 | 7,30 | |
| ккал/ч | 4560 | 6050 | ||
| Мощность обогрева | кВт | 5,65 | 7,80 | |
| ккал/ч | 4900 | 6710 | ||
| Энергоэффективность | EER/Класс | 3,08/B | 2,77/D | |
| COP/Класс | 3,42/B | 3,08/D | ||
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 1,72 | 2,54 |
| Обогрев | кВт | 1,65 | 2,53 | |
| Уровень мощности звука | Внутренний | дБ | 59 | 63 |
| Внешний | дБ | 68 | 68 | |
| Удаление конденсата | л/ч | 2,9 | 4,0 | |
| Электропитание | ø/В/Гц | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | Внутренний | мм | 290 x 1070 x 235 | 290 x 1070 x 235 |
| Внешний | мм | 750 x 875 x 345 | 750 x 875 x 345 | |
| Вес | Внутренний | кг | 12 | 12 |
| Внешний | кг | 60 | 60 | |




