Бытовые кондиционеры Panasonic
Основные характеристики кондиционеров Panasonic по всем моделям:
| Модель | Мощность, кВт | Потребление, кВт | Уровень шума, Дб | Цена* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Охлаждение | Обогрев | ||||
| Стандарт | |||||
| CS-YW7MKD | 2,10 | 2,10 | 0,71 | 53 | 18 000 |
| CS-YW9MKD | 2,60 | 2,70 | 0,90 | 54 | 19 800 |
| CS-YW12MKD | 3,60 | 4,00 | 1,30 | 57 | 22 500 |
| CS-PW18MKD | 4,93 | 5,20 | 1,75 | 60 | 46 350 |
| CS-PW24MKD | 6,70 | 7,14 | 2,45 | 63 | 51 750 |
| Делюкс | |||||
| CS-W7MKD | 2,24 | 2,38 | 0,68 | 50 | 30 150 |
| CS-W9MKD | 2,65 | 2,89 | 0,85 | 52 | 32 850 |
| CS-W12MKD | 3,47 | 3,85 | 1,08 | 55 | 41 400 |
| S-A18JKD | 5,30 | 5,65 | 1,72 | 59 | 51 300 |
| S-A24JKD | 7,30 | 7,80 | 2,54 | 63 | 58 500 |
| Флагман Инвертор | |||||
| CS-HE9MKD | 2,50 | 3,40 | 0,52 | 55 | 67 050 |
| CS-HE12MKD | 3,50 | 4,40 | 0,89 | 58 | 76 050 |
| Делюкс Инвертор | |||||
| CS-E7MKDW | 2,05 | 2,80 | 0,47 | 53 | 36 000 |
| CS-E9MKDW | 2,50 | 3,40 | 0,55 | 55 | 39 150 |
| CS-E12MKDW | 3,50 | 4,40 | 0,91 | 58 | 45 000 |
| CS-E15MKDW | 4,20 | 5,30 | 1,26 | 59 | 62 100 |
| CS-E18MKDW | 5,00 | 5,80 | 1,47 | 60 | 69 750 |
| CS-E24MKDS | 6,80 | 8,60 | 2,12 | 63 | 99 000 |
| CS-E28MKDS | 7,65 | 9,60 | 2,54 | 65 | 108 000 |
* - уточняйте цены у менеджера.

