Cascade
| S07PK SWR0 | ![]() |
| S09PT SBR1 | |
| S12PT SBR0 | |
| S18PT SCR0 | |
| S24PT SCR0 | |
|
|
![]() |
Технические характеристики:
| Модель | S07PK SWR0 | S09PT SBR1 | S12PT SBR0 | S18PT SCR0 | S24PT SCR0 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводит. | Мин.~Ном.~Макс. | кВт | 2,290 | 2,700 | 3,520 | 5,425 | 6,745 |
| Бте/ч | 7,800 | 9,200 | 12,000 | 18,500 | 23,000 | ||
| Теплопроизводит. | Мин.~Ном.~Макс. | кВт | 2,29 | 2,790 | 3,670 | 5,720 | 7,040 |
| Бте/ч | 7,800 | 9,500 | 12,500 | 19,500 | 24,000 | ||
| Потр. мощность | Охлаждение/Нагрев | Вт | 760/710 | 840/810 | 1,090/1,070 | 1,790/1,770 | 2,350/2,400 |
| Рабочий ток | Охлаждение/Нагрев | А | 3.4/3.2 | 3.8/3.8 | 4.9/5.0 | 8.0/7.6 | 11.0/11.5 |
| EER | Вт/Вт | 3.01 | 3,21 (A) | 3,22 (A) | 3,02 (B) | 2,86 (C) | |
| Бте/ч.Вт | 10.26 | 11 | 11 | 10.3 | 9.75 | ||
| COP | Вт/Вт | 3.22 | 3,41 (B) | 3,41 (B) | 3,23 (C) | 2,87 (D) | |
| Электропитание | ø/В/Гц | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | |
| Расход воздуха | Внутренний, максимум | м3/мин | 6.4 | 6.6 | 8 | 15 | 19 |
| Наружный, максимум | м3/мин | 22 | 25 | 25 | 42 | 42 | |
| Дегидратация | л/ч | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 2.8 | |
| Уровень шума | Внутренний (Выс./Сред./Низк./Сон) | дБ(A)±3 | 34/31/26 | 34/30/27/- | 39/33/29/- | 41/38/34/- | 44/40/35/- |
| Наружный, максимум | дБ(A)±3 | 48 | 48 | 49 | 54 | 54 | |
| Габаритные размеры | Внутренний (Ш*В*Г) | мм | 756*265*184 | 890*290*210 | 890*290*210 | 1030*320*245 | 1030*320*245 |
| Наружный (Ш*В*Г) | мм | 717*498*229 | 770*540*245 | 770*540*245 | 870*655*320 | 870*655*320 | |
| Вес нетто | Внутренний | кг | 8.3 | 10 | 10 | 17 | 17 |
| Наружный | кг | 29 | 37 | 37 | 59 | 60 | |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | °C | 21 - 43 | 21 - 48 | 21 - 48 | 21 - 48 | 21 - 48 |
| Нагрев | °C | - 5 - 24 | 1 - 24 | 1 - 24 | |||



