Бытовые кондиционеры LG
Основные характеристики кондиционеров LG по всем моделям:
| Модель | Мощность, кВт | Потребление, кВт | Уровень шума, Дб | Цена* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Охлаждение | Обогрев | ||||
| Art Cool Mirror | |||||
| C09LT* SE*1 | 2,79 | 2,93 | 0,87 | 33 | 35 500 |
| C12LT* SE*1 | 3,67 | 3,81 | 1,14 | 35 | 37 800 |
| C18LT* S8*1 | 5,57 | 5,87 | 1,85 | 37 | 49 500 |
| C24LT* S8*0 | 7,04 | 7,33 | 2,50 | 40 | 51 700 |
| Art Cool Panel | |||||
| A09LK* SP4 | 2,46 | 2,46 | 0,86 | 30 | 36 000 |
| A12LK* SP4 | 3,46 | 3,58 | 1,15 | 34 | 40 500 |
| Cascade | |||||
| S07PK SWR0 | 2,29 | 2,29 | 0,76 | 31 | - |
| S09PT SBR1 | 2,70 | 2,790 | 0,84 | 30 | - |
| S12PT SBR0 | 3,52 | 3,670 | 1,09 | 33 | - |
| S18PT SCR0 | 5,42 | 5,720 | 1,79 | 38 | - |
| S24PT SCR0 | 6,74 | 7,040 | 2,35 | 40 | - |
| Inverter V Art Cool Mirror | |||||
| CA09AWR SBR0 | 2,50 | 3,20 | 0,66 | 33 | - |
| CA12AWR SBR0 | 3,50 | 4,00 | 1,01 | 33 | - |
| Inverter V Auro | |||||
| S09AF SHD0 | 2,50 | 3,20 | 0,62 | 33 | 28 350 |
| S12AF SHD0 | 3,50 | 4,01 | 1,06 | 33 | 31 050 |
| Inverter V Art Cool Galery | |||||
| A09AW1 SFR2 | 2,70 | 3,50 | 0,83 | 36 | 52 200 |
| A12AW1 SFR2 | 3,50 | 4,20 | 1,09 | 36 | 55 350 |
| Inverter V Cascade | |||||
| CS09AQ SBR0 | 2,50 | 3,20 | 0,66 | 33 | 36 680 |
| CS12AQ SBR0 | 3,50 | 4,00 | 1,01 | 33 | 39 150 |
| Другие модели | |||||
| G07SK SWE0 | 2,29 | 2,29 | 0,76 | 31 | 19 350 |
| G09ST S4S4 | 2,58 | 2,73 | 0,85 | 33 | 20 300 |
| G12ST S4S3 | 3,52 | 3,81 | 1,10 | 35 | 23 630 |
* - уточняйте цены у менеджера.

