KSGJ_HFA
| KSGJ21HFAN1 KSGJ26HFAN1 KSGJ35HFAN1 KSGJ53HFAN1 KSGJ61HFAN1 KSGJ70HFAN1 |
![]() |
![]() |
![]() |
Технические характеристики:
| Модель | KSGJ21HFAN1 | KSGJ26HFAN1 | KSGJ35HFAN1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Производительность | Охлаждение | кВт | 2.05 | 2.64 | 3.51 |
| Обогрев | кВт | 2.34 | 2.78 | 4.10 | |
| Электропитание | ø/В/Гц | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 0.79 | 1.01 | 1.09 |
| Обогрев | кВт | 0.72 | 0.93 | 1.13 | |
| Расход воздуха (макс./сред./мин.) | м3/мин | 430/300/250 | 500/350/250 | 580/450/310 | |
| Уровень шума | Внутренний | дБ | 36/33/30 | 38/35/32 | 39/37/34 |
| Габаритные размеры (Ш*В*Г) | Внутренний | мм | 710x250x190 | 710x250x190 | 790x265x198 |
| Внешний | мм | 685x430x260 | 700x535x2235 | 780x540x250 | |
| Вес | Внутренний | кг | 7 | 7.5 | 9 |
| Внешний | кг | 21 | 23 | 32.5 | |
| Площадь помещения | м2 | 10~17 | 13~22 | 18~29 | |
| Энергоэффективность | EER/Класс | 2.61/D | 2.61/D | 3,21/A | |
| COP/Класс | 3.05/D | 3.00/D | 3.61/A | ||
| Модель | KSGJ53HFAN1 | KSGJ61HFAN1 | KSGJ70HFAN1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Производительность | Охлаждение | кВт | 5.27 | 6.15 | 7.03 |
| Обогрев | кВт | 5.42 | 6.74 | 7.62 | |
| Электропитание | ø/В/Гц | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 2.02 | 2.19 | 2.50 |
| Обогрев | кВт | 1.69 | 2.10 | 2.36 | |
| Расход воздуха (макс./сред./мин.) | м3/мин | 860/800/570 | 1100/960/840 | 1220/1100/970 | |
| Уровень шума | Внутренний | дБ | 42/39/37 | 45/42/40 | 48/46/43 |
| Габаритные размеры (Ш*В*Г) | Внутренний | мм | 918x292x223 | 998x322x235 | 998x322x235 |
| Внешний | мм | 760x590x285 | 820x600x345 | 845x695x335 | |
| Вес | Внутренний | кг | 11.5 | 13 | 13 |
| Внешний | кг | 38.5 | 44 | 52 | |
| Площадь помещения | м2 | 25~42 | 31~51 | 35~58 | |
| Энергоэффективность | EER/Класс | 2.61/D | 2.81/C | 2.81/C | |
| COP/Класс | 3.20/D | 3.21/C | 3.22/C | ||




