Бытовые кондиционеры Kentatsu
Основные характеристики кондиционеров Kentatsu по всем моделям:
| Модель | Мощность, кВт | Потребление, кВт | Уровень шума, Дб | Цена* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Охлаждение | Обогрев | ||||
| KSGC_HFA | |||||
| KSGC21HFAN1 | 2,05 | 2,05 | 0,78 | 32 | 13 800 |
| KSGC26HFAN1 | 2,64 | 2,64 | 1,01 | 34 | 14 400 |
| KSGC35HFAN1 | 3,51 | 3,66 | 1,17 | 38 | 16 300 |
| KSGC53HFAN1 | 5,27 | 5,42 | 2,02 | 43 | 24 300 |
| KSGC61HFAN1 | 6,15 | 6,45 | 2,55 | 43 | 27 300 |
| KSGC70HFAN1 | 7,03 | 7,32 | 2,51 | 43 | 35 100 |
| KSGH_HFA | |||||
| KSGH21HFAN1 | 2,05 | 2,34 | 0,64 | 30 | 32 500 |
| KSGH26HFAN1 | 2,64 | 2,93 | 0,82 | 32 | 35 000 |
| KSGH35HFAN1 | 3,51 | 3,81 | 1,25 | 35 | 39 100 |
| KSGH53HFAN1 | 5,27 | 5,57 | 1,63 | 39 | 55 900 |
| KSGH61HFAN1 | 6,15 | 6,74 | 2,19 | 41 | 65 800 |
| KSGH70HFAN1 | 7,03 | 7,91 | 2,51 | 45 | 77 500 |
| KSGH_HZA | |||||
| KSGH26HZAN1 | 2,64 | 2,93 | 0,82 | 35 | 45 700 |
| KSGH35HZAN1 | 3,51 | 3,81 | 1,09 | 36 | 49 600 |
| KSGH53HZAN1 | 5,27 | 5,42 | 1,64 | 36 | 61 710 |
| KSGJ_HFA | |||||
| KSGJ21HFAN1 | 2,05 | 2,34 | 0,79 | 33 | 14 700 |
| KSGJ26HFAN1 | 2,64 | 2,78 | 1,01 | 35 | 15 300 |
| KSGJ35HFAN1 | 3,51 | 4,10 | 1,09 | 37 | 17 600 |
| KSGJ53HFAN1 | 5,27 | 5,42 | 2,02 | 39 | 26 100 |
| KSGJ61HFAN1 | 6,15 | 6,74 | 2,19 | 42 | 30 000 |
| KSGJ70HFAN1 | 7,03 | 7,62 | 2,50 | 46 | 37 100 |
* - уточняйте цены у менеджера.

