Инверторные сплит-системы серии Standart Inverter
| GC-ES09HRI/GU-ES09HR | ![]() |
| GC-ES12HRI/GU-ES12HR | |
| GC-ES18HRI/GU-ES18HR | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Технические характеристики:
| Модель | GC-ES09HRI (GU-ES09HR) | GC-ES12HRI (GU-ES12HR) | GC-ES18HRI (GU-ES18HR) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность охлаждения | кВт | 2,6 (0,66-3,0) | 3,5 (1,2-4,0) | 5,3 (1,5-6,5) | |
| Мощность обогрева | кВт | 2,8 (0,7-3,2) | 3,8 (1,25-4,3) | 5,4 (1,6-6,8) | |
| Электропитание | ø/В/Гц | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 0,82 (0,18-1,1) | 1,1 (0,28-1,22) | 1,64 (0,38-2,3) |
| Обогрев | кВт | 0,81 (0,17-1,05) | 1,05 (0,3-1,3) | 1,54 (0,35-2,0) | |
| Рабочий ток | Охлаждение | А | 3,7 (0,9-4,8) | 4,8 (1,4-6,0) | 7,4 (1,8-10,2) |
| Обогрев | А | 3,6 (0,8-4,6) | 4,6 (1,5-6,4) | 6,7 (1,6-9,0) | |
| Расход воздуха | м3/мин | 450 | 640 | 800 | |
| Уровень шума | Внутренний | дБ | 40/37/34 | 39/36/33 | 45/42/39 |
| Внешний | дБ | 55 | 56 | 59 | |
| Габаритные размеры (Ш*В*Г) | Внутренний | мм | 750 * 250 * 190 | 815 * 280 * 195 | 905 * 286 * 235 |
| Внешний | мм | 700 * 535 * 235 | 780 * 540 * 250 | 760 * 590 * 285 | |
| Вес | Внутренний | кг | 7,5 | 9,5 | 11 |
| Внешний | кг | 28 | 35 | 40 | |
| Площадь помещения | м2 | до 25 | до 35 | до 52 | |
| EER/COP | Вт/Вт | 3,22/3,61 | 3,2/3,6 | 3,22/3,62 | |






