+7 (4922) 42-31-02
+7 (4922) 42-32-30
mail@airsss.ru sales@airsss.ru

Неинверторные сплит-системы серия Standart

GC-S07HRIN1/GU-S07HRN1
GC-S09HRIN1/GU-S09HRN1
GC-S12HRIN1/GU-S12HRN1
GC-S18HRIN1/GU-S18HRN1


Технические характеристики:

Модель GC-S07HRIN1
GU-S07HRN1
GC-S09HRIN1
GU-S09HRN1
GC-S12HRIN1
GU-S12HRN1
GC-S18HRIN1
GU-S18HRN1
Мощность охлаждения кВт 2,1 2,6 3,5 5,3
Мощность обогрева кВт 2,2 2,8 3,8 5,4
Электропитание ø/В/Гц 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50
Потребляемая мощность кВт 0,64/0,61 0,82/0,815 1,1/1,0 1,9/1,73
Рабочий ток А 3,0/2,8 3,5/3,4 4,8/4,4 8,1/7,6
Расход воздуха м3/мин 410 400 480 700
Уровень шума Внутренний дБ 37/34/31 38/35/32 39/36/33 44/41/38
Внешний дБ 53 53 52 59
Габаритные размеры (Ш*В*Г) Внутренний мм 685 * 430 * 260 700 * 535 * 235 780 * 540 * 250 760 * 590 * 285
Внешний мм 685 * 430 * 260 700 * 535 * 235 780 * 540 * 250 760 * 590 * 285
Вес Внутренний кг 7,5 8 8 11,5
Внешний кг 25,5 24,5 26 39
Площадь помещения м2 до 17 до 22 до 27 до 44
EER/COP Вт/Вт 3,21/3,61 3,21/3,41 3,21/3,61 2,81/3,21

 

GC-S24HRIN1/GU-S24HRN1
GC-S30HRIN1/GU-S30HRN1
GC-S36HRIN1/GU-S36HRN1


Технические характеристики:

Модель GC-S24HRIN1
GU-S24HRN1
GC-S30HRIN1
GU-S30HRN1
GC-S36HRIN1
GU-S36HRN1
Мощность охлаждения кВт 7,0 8,2 10,5
Мощность обогрева кВт 7,3 8,8 11,1
Электропитание ø/В/Гц 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50 3 / 380 / 50
Потребляемая мощность кВт 1,9/1,73 3,1/2,9 3,75/3,5
Рабочий ток А 11,5/10,4 14,3/13,3 7,3/7,0
Расход воздуха м3/мин 1050 1120 1300
Уровень шума Внутренний дБ 44/41/38 48/45/42 50/47/44
Внешний дБ 59 60 62
Габаритные размеры (Ш*В*Г) Внутренний мм 1080 * 330 * 222 1080 * 330 * 228 1250 * 325 * 230
Внешний мм 820 * 600 * 245 845 * 695 * 335 895 * 860 * 330
Вес Внутренний кг 11,5 17 18
Внешний кг 39 53 78
Площадь помещения м2 до 44 до 58 до 78
EER/COP Вт/Вт D 2,81/3,21 2,81/3,21