Инверторные сплит-системы серия CYBORG Inverter
| GC-EK09HRI/GU-EK09HR | ![]() |
| GC-EK12HRI/GU-EK12HR | |
| GC-EK18HRI/GU-EK18HR | |
![]() ![]() |
Технические характеристики:
| Модель | GC-EK09HRI GU-EK09HR | GC-EK12HRI GU-EK12HR | GC-EK18HRI GU-EK18HR |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность охлаждения | кВт | 2,6 (0,98-3,3) | 3,5 (1,2-4,05) | 5,3 (1,8-6,0) | |
| Мощность обогрева | кВт | 2,8 (1,2-3,8) | 3,8 (1,3-4,7) | 5,4 (1,9-6,4) | |
| Электропитание | ø/В/Гц | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 0,81 (0,24-1,2) | 1,1 (0,36-1,4) | 1,64 (0,53-2,04) |
| Обогрев | кВт | 0,81 (0,24-1,25) | 1,1 (0,35-1,42) | 1,54 (0,48-2,0) | |
| Рабочий ток | Охлаждение | А | 3,6 (1,2-5,3) | 4,9 (1,8-6,5) | 7,4 (2,4-9,2) |
| Обогрев | А | 3,6 (1,2-5,6) | 4,7 (1,7-6,6) | 6,7 (2,3-9,0) | |
| Расход воздуха | м3/мин | 500 | 600 | 880 | |
| Уровень шума | Внутренний | дБ | 39/36/33 | 40/37/34 | 43/40/37 |
| Внешний | дБ | 55 | 56 | 59 | |
| Габаритные размеры (Ш*В*Г) | Внутренний | мм | 850 * 285 * 160 | 900 * 285 * 160 | 1022 * 295 * 185 |
| Внешний | мм | 700 * 535 * 235 | 780 * 540 * 250 | 760 * 590 * 285 | |
| Вес | Внутренний | кг | 8,5 | 9 | 12 |
| Внешний | кг | 28 | 35 | 40 | |
| Площадь помещения | м2 | до 26 | до 35 | до 40 | |
| EER/COP | Вт/Вт | 3,2/3,6 | 3,2/3,6 | 3,22/3,62 | |




