Инверторные сплит системы серии Alfa-Neo Inverter
| GC-EN09HRI/GU-EN09HR | ![]() |
| GC-EN12HRI/GU-EN12HR | |
![]() ![]() ![]() |
Технические характеристики:
| Модель | GC-EN09HRI (GU-EN09HR) | GC-EN12HRI (GU-EN12HR) |
||
|---|---|---|---|---|
| Мощность охлаждения | кВт | 2,6 (0,88-3,1) | 3,5 (0,72-4,0) | |
| Мощность обогрева | кВт | 2,8 (0,94-3,4) | 3,8 (0,82-4,7) | |
| Электропитание | ø/В/Гц | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 0,82 (0,27-1,1) | 1,0 (0,21-1,38) |
| Обогрев | кВт | 0,8 (0,27-1,16) | 1,0 (0,21-1,48) | |
| Рабочий ток | Охлаждение | А | 3,8 (1,2-5,0) | 4,8 (1,0-6,2) |
| Обогрев | А | 3,6 (1,2-5,2) | 4,5 (1,0-6,6) | |
| Расход воздуха | м3/мин | 590 | 650 | |
| Уровень шума | Внутренний | дБ | 36/33/30 | 38/32/35 |
| Внешний | дБ | 52 | 54 | |
| Габаритные размеры (Ш*В*Г) | Внутренний | мм | 790 * 252 * 213 | 790 * 252 * 213 |
| Внешний | мм | 670 * 540 * 250 | 670 * 540 * 250 | |
| Вес | Внутренний | кг | 8,5 | 8,5 |
| Внешний | кг | 27,5 | 29 | |
| Площадь помещения | м2 | до 22 | до 27 | |
| EER/COP | Вт/Вт | 3,21/3,61 | 3,22/3,63 | |





