Неинверторные сплит-системы серии Alfa-Neo
| GC-N07HRIN1/GU-N07HRN1 | ![]() |
| GC-N09HRIN1/GU-N09HRN1 | |
| GC-N12HRIN1/GU-N12HRN1 | |
![]() ![]() ![]() |
Технические характеристики:
| Модель | GC-N07HRIN1 (GU-N07HRN1) | GC-N09HRIN1 (GU-N09HRN1) | GC-N12HRIN1 (GU-N12HRN1) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность охлаждения | кВт | 2,1 | 2,6 | 3,5 | |
| Мощность обогрева | кВт | 2,2 | 2,8 | 3,8 | |
| Электропитание | ø/В/Гц | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 0,68 | 0,82 | 1,0 |
| Обогрев | кВт | 0,65 | 0,77 | 0,97 | |
| Рабочий ток | Охлаждение | А | 3,0 | 3,7 | 4,5 |
| Обогрев | А | 2,8 | 3,4 | 4,3 | |
| Расход воздуха | м3/мин | 450 | 470 | 550 | |
| Уровень шума | Внутренний | дБ | 33/27/24 | 35/32/28 | 39/32/29 |
| Внешний | дБ | 53 | 54 | 54 | |
| Габаритные размеры (Ш*В*Г) | Внутренний | мм | 790 * 252 * 213 | 790 * 252 * 213 | 790 * 252 * 213 |
| Внешний | мм | 700 * 535 * 235 | 780 * 540 * 250 | 780 * 540 * 250 | |
| Вес | Внутренний | кг | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Внешний | кг | 23,5 | 25,5 | 31 | |
| Площадь помещения | м2 | до 17 | до 22 | до 27 | |
| EER/COP | Вт/Вт | 3,21/3,61 | 3,21/3,61 | 3,21/3,61 | |





