Бытовые кондиционеры General Climate
Основные характеристики кондиционеров General Climate по всем моделям:
| Модель | Мощность, кВт | Потребление, кВт | Уровень шума, Дб | Цена* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Охлаждение | Обогрев | ||||
| Standart | |||||
| GC-S07HRIN1 | 2,1 | 2,2 | 0,64 | 34 | 15 530 |
| GC-S09HRIN1 | 2,6 | 2,8 | 0,82 | 35 | 17 780 |
| GC-S12HRIN1 | 3,5 | 3,8 | 1,1 | 36 | 19 580 |
| GC-S18HRIN1 | 5,3 | 5,4 | 1,9 | 41 | 27 900 |
| GC-S24HRIN1 | 7,0 | 7,3 | 1,9 | 41 | 33 080 |
| GC-S30HRIN1 | 8,2 | 8,8 | 3,1 | 45 | 43 650 |
| GC-S36HRIN1 | 10,5 | 11,1 | 3,75 | 47 | 53 550 |
| CYBORG | |||||
| GC-K07HRIN1 | 2,2 | 2,3 | 0,78 | 32 | 20 250 |
| GC-K09HRIN1 | 2,7 | 2,8 | 0,97 | 34 | 22 950 |
| GC-K12HRIN1 | 3,5 | 3,8 | 1,25 | 37 | 27 230 |
| GC-K18HRIN1 | 5,3 | 5,4 | 2,0 | 40 | 36 450 |
| Alfa-Neo | |||||
| GC-N07HRIN1 | 2,1 | 2,2 | 0,68 | 27 | 24 750 |
| GC-N09HRIN1 | 2,6 | 2,8 | 0,82 | 32 | 27 000 |
| GC-N12HRIN1 | 3,5 | 3,8 | 1,0 | 32 | 30 600 |
| Standart Inverter | |||||
| GC-ES09HRI | 2,6 | 2,8 | 0,82 | 37 | 24 300 |
| GC-ES12HRI | 3,5 | 3,8 | 1,1 | 36 | 28 800 |
| GC-ES18HRI | 5,3 | 5,4 | 1,64 | 42 | 40 500 |
| CYBORG Inverter | |||||
| GC-EK09HRI | 2,6 | 2,8 | 0,81 | 36 | 30 830 |
| GC-EK12HRI | 3,5 | 3,8 | 1,1 | 37 | 37 130 |
| GC-EK18HRI | 5,3 | 5,4 | 1,64 | 40 | 49 500 |
| Alfa-Neo Inverter | |||||
| GC-EN09HRI | 2,6 | 2,8 | 0,82 | 33 | 34 650 |
| GC-EN12HRI | 3,5 | 3,8 | 1,0 | 32 | 39 150 |
| Alfa Inverter | |||||
| GC-EA09HRIN1 | 2,6 | 2,8 | 0,53 | 32 | - |
| GC-EA12HRIN1 | 3,5 | 3,8 | 0,84 | 33 | - |
| GC-EA18HRIN1 | 5,0 | 5,4 | 1,44 | 38 | - |
| GC-EA24HRIN1 | 7,0 | 7,9 | 2,1 | 39 | - |
* - уточняйте цены у менеджера.

